Die letzten 30 Tage
- Menschen 30 Tage
- 221
- Besuche 30 Tage
- 61
- Bots 30 Tage
- 963
- Heute Menschen / Bots, Stand 22:36 Uhr
- 28 / 137
Werte als Tabelle anzeigen
| Tag | Menschen | Besuche | Bots |
|---|---|---|---|
| Mi, 28. Oktober 2026 (heute, bisher) | 28 | 6 | 137 |
| Di, 27. Oktober 2026 | 3 | 1 | 13 |
| Mo, 26. Oktober 2026 | 0 | 0 | 18 |
| So, 25. Oktober 2026 | 1 | 1 | 28 |
| Sa, 24. Oktober 2026 | 1 | 1 | 24 |
| Fr, 23. Oktober 2026 | 0 | 0 | 20 |
| Do, 22. Oktober 2026 | 26 | 8 | 54 |
| Mi, 21. Oktober 2026 | 0 | 0 | 15 |
| Di, 20. Oktober 2026 | 0 | 0 | 18 |
| Mo, 19. Oktober 2026 | 0 | 0 | 21 |
| So, 18. Oktober 2026 | 0 | 0 | 20 |
| Sa, 17. Oktober 2026 | 0 | 0 | 27 |
| Fr, 16. Oktober 2026 | 25 | 3 | 17 |
| Do, 15. Oktober 2026 | 11 | 1 | 23 |
| Mi, 14. Oktober 2026 | 13 | 2 | 50 |
| Di, 13. Oktober 2026 | 16 | 6 | 32 |
| Mo, 12. Oktober 2026 | 8 | 3 | 42 |
| So, 11. Oktober 2026 | 8 | 4 | 44 |
| Sa, 10. Oktober 2026 | 28 | 7 | 81 |
| Fr, 9. Oktober 2026 | 42 | 14 | 269 |
| Do, 8. Oktober 2026 | 11 | 4 | 10 |
| Mi, 7. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 6. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mo, 5. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 |
| So, 4. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Sa, 3. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Fr, 2. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Do, 1. Oktober 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mi, 30. September 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Di, 29. September 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 221 | 61 | 963 |
Monate
Noch keine Monatswerte. Sobald Tage älter als 30 Tage sind, werden sie hier zu Monaten zusammengefasst.
Jahre
Noch keine Jahreswerte. Monate, die älter als zwölf Monate sind, werden hier zu Jahren zusammengefasst.
Häufigste Bots
| Bot | Aufrufe | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Ohne JavaScript (unerkannt) | 616 | 64,0 % | |
| GPTBot (OpenAI) | 113 | 11,7 % | |
| Sonstige Bots | 85 | 8,8 % | |
| Googlebot | 83 | 8,6 % | |
| Applebot | 23 | 2,4 % | |
| Skripte | 21 | 2,2 % | |
| ClaudeBot | 10 | 1,0 % | |
| Headless-Browser | 8 | 0,8 % | |
| Ohne Kennung | 4 | 0,4 % |
Aufrufe je Seite
| Seite | Menschen | Bots |
|---|---|---|
| Startseite | 95 | 507 |
| Kurbad | 20 | 31 |
| Bauwerk | 19 | 29 |
| Geschichte | 17 | 37 |
| Tatenhausen heute | 15 | 38 |
| Impressum | 15 | 35 |
| Familien | 12 | 28 |
| Zeittafel | 10 | 29 |
| Startseite (englisch) | 7 | 39 |
| History (englisch) | 4 | 20 |
| Datenschutzerklärung | 3 | 29 |
| Spa (englisch) | 3 | 20 |
| Buildings (englisch) | 1 | 16 |
| Families (englisch) | 0 | 19 |
| Tatenhausen today (englisch) | 0 | 20 |
| Timeline (englisch) | 0 | 20 |
| Legal notice (englisch) | 0 | 26 |
| Privacy policy (englisch) | 0 | 20 |
So wird gezählt
Seit dem 08.10.2026: 221 Aufrufe von Menschen, 963 von Bots. Noch offen, also ohne Rückmeldung: 2.
- Bots erkennt der Server an der Kennung des Browsers (User-Agent) und zählt sie sofort, nur nach Kategorie.
- Menschen: Alle anderen Aufrufe bekommen eine zufällige Einmal-Nummer. Erst wenn die Seite bedient wird – scrollen, tippen, Maus bewegen –, schickt ein kleines Skript sie zurück, und der Aufruf zählt als Mensch. Ohne Rückmeldung zählt er nach 30 Minuten als Bot „Ohne JavaScript (unerkannt)“.
- Besuche sind verschiedene Besucher eines Tages. Dafür bildet der Server eine verkürzte Prüfsumme mit einem täglich wechselnden Zufallswert; die IP-Adresse wird nie gespeichert, die Prüfsummen werden am Folgetag gelöscht.
- Verdichtung: Die letzten 30 Tage stehen tageweise, ältere Tage als Monatssummen, Monate nach zwölf Monaten als Jahressummen.
- Grenzen: Wer JavaScript abgeschaltet hat oder die Seite nicht bedient, erscheint als „Ohne JavaScript (unerkannt)“. Die Statistikseite selbst wird nicht mitgezählt.
Mehr dazu steht in der Datenschutzerklärung.